←menu
Hoteles en
Aguas Calientes Para Noches Adicionales:
| Hoteles Selectos en Aguas Calientes | En Simple | En Doble | En Triple | Desayuno |
| Machupicchu / Pachacuteq | $ 37 | $ 23 | $ 22 | CB |
| Plaza / Continental | $ 50 | $ 30 | $ 25 | Buffet |
| Presidente | $ 71 | $ 37 | $ 30 | Buffet |
| Inti Punku - Santuario | $ 99 | $ 57 | $ 43 | Buffet |
| Inti Inn | $ 126 | $ 67 | $ 55 | Buffet |
| Hatuchay Tower (*) | $ 185 | $ 104 | $ 85 | Buffet |
| Machupicchu Inn | $ 222 | $ 117 | $ 97 | Buffet |
| Sumaq (*) | $ 522 | $ 325 | $ 280 | Buffet |
| Inkaterra Superior (*) | $ 531 | $ 335 | $ 290 | Buffet |
| Sanctuary Lodge Classic (**) | $ 821 | $ 480 | $ 408 | Buffet |
| Sanctuary Lodge - Mountain View (**) | $ 1.023 | $ 570 | $ 465 | Buffet |
- Precios a
Pagar por Persona por Noche en Dólares Americanos.
-
(*) Incluye Cena / (**) Incluye Almuerzo y Cena.
- CB: Desayuno Continental / AB: Desayuno Americano.
- Todos los hoteles están muy bien ubicados y tienen excelente servicio.
- Tarifas incluyen Impuestos.
- Tarifas Válidas para el 2010.
←menu